Home
Consórcio Imóvel
Consórcio Imóvel
Tabela de Vendas Consórcio Imóvel - HBS Seguros
|
Valor do Crédito |
Valor da parcela 04 até 180 com seguro |
Valor do Crédito |
Valor da parcela 04 até 180 com seguro |
| 50.000,00 | R$ 347,56 | 100.000,00 | R$ 695,12 |
| 55.000,00 | R$ 382,32 | 110.000,00 | R$ 764,63 |
| 60.000,00 | R$ 417,07 | 120.000,00 | R$ 834,15 |
| 65.000,00 | R$ 451,83 | 130.000,00 | R$ 903,66 |
| 70.000,00 | R$ 486,58 | 140.000,00 | R$ 973,17 |
| 75.000,00 | R$ 521,34 | 150.000,00 | R$ 1.042,68 |
| 80.000,00 | R$ 556,10 | 160.000,00 | R$ 1.112,19 |
| 85.000,00 | R$ 590,85 | 170.000,00 | R$ 1.181,71 |
| 90.000,00 | R$ 625,61 | 180.000,00 | R$ 1.251,22 |
| 95.000,00 | R$ 660,36 | 190.000,00 | R$ 1.320,73 |
| 200.000,00 | R$ 1.390,24 |
- 1% de taxa de administração antecipado no ato da venda mais 1% dividido nas 3 primeiras parcelas; ou
- 2% de taxa de administração diluída nas cinco primeiras parcelas do consórcio; ou
- 2% de taxa de administração diluída nas doze primeiras parcelas do consórcio;
- Correção anual de acordo com o INCC;
- Consulte informações especiais para este produto, ligue 11 3063-2238 e programe uma visita do nosso consultor.

