Home
Consórcio Automóvel
Consórcio Automóvel
Tabela de Vendas Consórcio de Automóvel - HBS Seguros
PRAZO: 80 meses
| Bem Objeto |
Plano |
Crédito R$ |
Parcela* |
| Novo Mille Fire 4portas | ES | 24.336,00 | 355,85 |
| Gol 1.0 City Flex 2P | CY | 26.654,00 | 389,74 |
| Celta Hatchback 1.0 Spirit Flex 2P | BC | 26.608,00 | 389,07 |
| Corsa Hatchback 1.0 Joy Flex 4P | BD | 28.849,00 | 421,84 |
| Siena ELX 1.0 Flex 4P | BF | 30.442,00 | 445,13 |
| Gol 1.6 totalflex 4P | CN | 34.275,00 | 501,18 |
| Ford Fiesta 1.6L Flex 4P | RR | 34.835,00 | 509,36 |
| Peugeot 206 Presence 1.4 Flex 4P | SE | 38.302,00 | 560,06 |
| Ford Foccus hatchback GL 1.6L | MF | 42.182,00 | 616,79 |
| Meriva 1.8 Joy Flex 4P | BI | 42.921,00 | 627,6 |
| Peugeot 207 1.6 Flex 4P | SF | 45.018,00 | 658,26 |
| Eco Sport - XL 1.6 4P | RO | 45.010,00 | 658,15 |
*parcela com seguro de vida incluso
Esta tabela cancela e substitui as anteriores.
Data da última alteração: 22/05/2009
Valores sujeitos a alteração de acordo com a política de comercialização dos fabricantes.
Vantagem do Consórcio Automóvel:
• Lance Diluído: ao ser contemplado por lance, em vez de reduzir esse valor do número de parcelas, você pode continuar pagando pelo mesmo prazo contratado, mas com valores menores.
